Direktori Prestasi
Pencapaian Prestasi/reputasi mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dalam penelitian dan lomba karya ilmiah, olahraga, dan seni
No | Nama Kegiatan | Tahun | Tingkat | Prestasi Yang Dicapai |
---|---|---|---|---|
1 | AICTA (Asean ICT Awards) in Laos 2019 – Darah Kita | 2019 | Internasional | Juara 3 Kategori CSR |
2 | STARTUP Istanbul – Turki (Darah Kita) | 2019 | Internasional | 100 Best Internation al Startup and Entered top 20 |
3 | Grab Thinkubator (Darah Kita) | 2019 | Nasional | Juara II |
4 | Hackathon Android Kejar Indonesia | 2017 | Nasional | Honourable Mention By Google Indonesia |
5 | Lomba Video Contest Sisfo Fair | 2018 | Lokal/Wilayah | Juara II |
6 | Kompetisi Hackathon | 2018 | Lokal/Wilayah | Juara I |
7 | Kompetisi Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Sulawesi Selatan kategori Umum | 2018 | Lokal/Wilayah | Juara Harapan III |
8 | Kejuaraan lomba UIN Cup 5 kategori Putri Senior Under 58kg | 2017 | Lokal/Wilayah | Juara II |
9 | Kejuaraan lomba UIN Cup 5 kategori Putra Senior Under 58kg | 2017 | Lokal/Wilayah | Juara III |
10 | Lomba UI/UX Design Competition SIRIUS ExIT | 2021 | Lokal/Wilayah | Juara Favorit |
11 | Musahabah Tilawatil Qur’an Cabang Lomba Hifzhil Qur’an Putra | 2022 | Lokal/Wilayah | Juara I |
12 | Musahabah Tilawatil Qur’an Cabang Lomba Hifzhil Qur’an Putri | 2022 | Lokal/Wilayah | Juara I |
13 | Musahabah Tilawatil Qur’an Cabang Lomba Tartil Qur’an | 2022 | Lokal/Wilayah | Juara II |
14 | (RE) Charge Hachaton 2023 International | 2023 | Internasional | Top 10 |
15 | BPC Entrepreneur Festival V Nasional | 2023 | Nasional | Juara II |
16 | Hackaton | 2023 | Nasional | Juara II |
17 | World Youth Researchers Conference (WYRC) | 2024 | Nasional | SILVER MEDAL |
18 | Shria Bisnis Plan | 2024 | Nasional | Juara III |
19 | PHYSICS FAIR 2023 | 2023 | Lokal/Wilayah | Juara I |
20 | Physics Idea Competition | 2024 | Lokal/Wilayah | Juara I |
21 | Lomab CSS Battle | 2023 | Lokal/Wilayah | Juara Harapan I |
22 | Lomba Essai Ilmiah | 2024 | Lokal/Wilayah | Juara I |
23 | IT Today’s Competition UX Today 2021(Institut Pertanian Bogor) | 2021 | Nasional | Juara Favorit |
24 | Lomba UI/UX | 2023 | Lokal/Wilayah | Juara II |
25 | Lomba UI/UX | 2023 | Lokal/Wilayah | Juara I |
26 | BPC Entrepreneur Festival V | 2023 | Lokal/Wilayah | Juara II |
27 | PIC Physics Idea Competition(Kompetisi Essai Ilmiah) | 2024 | Lokal/Wilayah | Juara I |





