Direktori Kerjasama
Kerjasama instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama yang terkait dengan program studi/jurusan
| Instansi | Kegiatan | Tahun |
| Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | Sebagai Mitra dalam kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan implementasi sistem inivasi daerah (SIDA) | 2013 |
| Perpustakaan Nasional RI | Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi | 2014 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | Melaksanakan program Praktek Pengalaman Lapangan | 2015 |
| PREINEXUS | Kerjasama di bidang pendidikan, Pembelajaran, Pelatihan dan Penelitian, Pengembangan ICT. | 2017 |
| PT Indonesia Comnet Plus | Penelitian, Pelatihan, Konsultasi dan Pengembangan ICT | 2017 |
| Bank BRI | Pemberian Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar | 2017 |
| Bank Indonesia | Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi | 2017 |
| Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Makassar | Melaksanakan program Praktek Pengalaman Lapangan | 2017 |
| PT PLN Area Makassar Utara | Melaksanakan program Praktek Pengalaman Lapangan | 2017 |
| PT Semen Tonasa | Melaksanakan program Praktek Pengalaman Lapangan | 2017 |
| Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri | Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | 2018 |
| Universitas Sawerigading | Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitan Jurnal Ilmiah | 2018 |
| Universitas Cokroaminoto Makassar | Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitan Jurnal Ilmiah | 2018 |
| PT Semen Bosowa Maros | Melaksanakan program Praktek Pengalaman Lapangan | 2018 |
| Institut Parahikma Indonesia | Melaksanakan program Praktek Pengalaman Lapangan | 2018 |
| Lauba Techno Indonesia | Melaksanakan program Praktek Pengalaman Lapangan | 2018 |
| Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan | Melaksanakan program Praktek Pengalaman Lapangan | 2018 |
| Makassar Digital Valley | Melaksanakan program Praktek Pengalaman Lapangan | 2018 |
| Kantor Gubernur Sulawesi Selatan | Melaksanakan program Praktek Pengalaman Lapangan | 2018 |
| Perawat ID | Pemanfaatan IA untuk Mendukung Kinerja Startup (Pembuatan Aplikasi dan Pemasaran) | 2024 |
| UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 2023 |
| Pemerintah Kota Makassar | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2021 |
| Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 2021 |
| Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 2021 |
| Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 2019 |
| Pemerintah Daerah Kabupaten Maros | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 2022 |
| Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa | Penyediaan, Pemanfaatan serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam Rangka Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2023 |
| Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa | Praktek Pengalaman Lapangan | 2024 |
| BPJS Kesehatan | Praktek Pengalaman Lapangan | 2024 |
| UIN Imam Bonjol Padang | Clustering dan Algoritma | 2022 |
| Ikatan Alumni Australia (IKAMA) Sulawesi Selatan | Sosialisasi Beasiswa Australia | 2024 |
Kerjasama instansi luar negeri yang menjalin kerjasama yang terkait dengan program studi/jurusan
| Instansi | Kegiatan | Tahun |
| Educational and Cultural Attache’ of Saudi Arabia | Kerjasama dalam hal riset, pendidikan dan pertukaran mahasiswa serta dosen. | 2008 |
| Ahlul Bait Foundation, Iran | Kerjasama riset, pendidikan dan pengembangan | 2009 |
| Research Triangle Institute International | The implementation Of USAID Technical Assistance for quality improvement in learning, education management services and procedures, and coordination between educational institutions | 2012 |
| Google Apps For Education | Implementasi dan pemanfaatan google apps for education sebagai platform komunikasi dan kolaborasi di bidang pendidikan | 2014 |
| Universiti Kebangsaan Malaysia | Education, Research and Excange | 2014 |
| University of Canberra (UC) | Education, Research and Excange | 2014 |
| Embassy of Islamic Republic of Iran | Peresmian Iran Corner yang terketak di Perpustakaan Syekh Yusuf UIN Alauddin Makassar untuk saling tukar hubungan keilmuan dan kebudayaan Islamic Republic of Iran dan UIN Alauddin Makassar | 2014 |
| Universiti Utara Malaysia (UUM) | Education and Research | 2015 |
| International Islam University Malaysia | Penelitian Bersama, Kuliah Tamu dan Pertukaran Mahasiswa dan Dosen dan lain-lain | 2015 |
| USAID Prioritas | Pendidikan dan Peningkatan SDM | 2015 |
| AISEC | Pertukaran Pelajar | 2015 |
| KOMPAK | Program Universitas Membangun Desa UIN Alauddin Makassar : Assesment awal, pemetaan aset masyarakat, (Penyuluhan, pelatihan, workshop), knowledge management, monitoring dan evaluasi | 2016 |
| Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) | Teaching and Learning, research and social responsibility | 2016 |
| Hirosima University | Education Research | 2016 |
| Institute of France in Indonesia (IFI) | Kerjasama bidang pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | 2016 |
| Authorized Senter | Cambridge English Exams dan International Certificates | 2017 |
| Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | Kerjasama Tridhama Perguruan Tinggi | 2017 |
| NEO-URBANA Germany | Kerjasama bidang Penelitian | 2017 |
| Western Sidney University | Kerjasama bidang Penelitian | 2018 |
| MDPI Open Access Journal | Kerjasama bidang Penelitian | 2018 |
| College of Computing, Informatics and Mathematics (KPPIM) Universiti Teknologi Mara | TIM Pengabdian Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Internasional | 2024 |
| Arab Saudi | Daurah Ilmiah | 2024 |
| University Zarqa Jordan | meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian ilmiah, pengembangan pertukaran mahasiswa sarjana dan mahasiswa pascasarjana. | 2024 |
| Nippon Asia Halal Association (NAHA) Jepang | Kerjasama dalam Promosi Halal, Pelatihan, Pendidikan dan Konsultasi Sertifikasi Halal | 2024 |
