Data Prasarana
Data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, dan lainnya yang dipergunakan program studi dalam proses belajar mengajar sebagai berikut
| No | Jenis Prasaran | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kantor | 1 | 140 | SD |
| 2 | Ruang Kelas | 6 | 208,4 | SD |
| 3 | Laboratorium Sistem Informasi | 3 | 286,4 | SD |
| 4 | Perpustakaan Pusat/Univ. | 1 | 4000 | SD |
| 5 | Perpustakaan Fakultas | 1 | 41,58 | SD |
| 6 | Ruang lecture theatre | 1 | 196 | SD |
| 7 | Ruang Ketua & Sekretaris Prodi | 2 | 20,8 | SD |
| 8 | Ruang Jurnal | 1 | 10,24 | SD |
| 9 | Ruang Baca | 1 | 44,16 | SD |
| 10 | Ruang Staf Prodi | 1 | 6,4 | SD |
| 11 | Laboratorium Jaringan Komputer | 1 | 110,4 | SD |
| 12 | Laboratorium Multimedia dan Citra Digital | 1 | 110,4 | SD |
| 13 | Laboratorium Pemrograman Lanjutan | 1 | 110,4 | SD |
| 14 | Laboratorium Informasi Dasar | 1 | 110,4 | SD |
| 15 | Laboratorium Pemrograman Dasar | 1 | 110,4 | SD |
| 16 | Ruang Seminar | 1 | 38,4 | SD |
